Leistung kW | Standort | Ausführung |
---|---|---|
160 kW | STEINGÄSSER Miltenberg | BHKW Container |
170 kW | EUROSTRAND Fintel | BHKW und Notstrom |
200 kW | Steinmeyer | |
225 kW | ZIKUN, Riegel Fahrzeugwerk | BHKW für Dauerbetrieb |
245 kW | BAY Säge- u. Holzwerk Mannenweiler |
BHKW für Dauerbetrieb |
2 x 250 kW | E-Werk PRAD | BHKW |
270 kW | MIRAMAR Freizeitzentrum Weinheim |
BHKW eingebaut in Heizungskeller |
300 kW | HERTWECK Gottenheim | BHKW Container |
3 x 300 kW | Hilmer/Lippmann Torgau Holzwerk |
Stationär - Traggestell |
300 kW | Naharija Klärwerk Israel | Dauerbetrieb |
4 x 300 kW | NAPETCO Libyen Ölfeld | Dauerbetrieb |
320 kW | DHV Aue | NawaRo (Sojaöl) |
320 kW | Selecta Gärtnerei | NawaRo (Sojaöl) |
350 kW | E.T.A. Altdorf Elektrotechnisches Werk | BHKW mit Notstrom u. Spitzenlastbetrieb |
350 kW | ISMET/Türkei Erdbeben | BHKW Container |
350 kW | S•E•A•D | Biomasse-Kraftwerk, Testmaschine |
380 kW | HUNSRÜCK Ferienpark Hambachtal | BHKW Container |
400 kW | ECHTLE; Nordrach Holzwerk | BHKW Container |
400 kW | E-Werk PRAD | BHKW im Container |
400 kW | GMELICH Großbottwar Leder | Traggestell im EG |
400 kW | HOMAG II | BHKW Container |
1020 kW | HENKEL/Türkei | BHKW Container |
1020 kW | PISA Textilfabrin/Türkei | BHKW Container |
1050 kW | FVZ Fernwärme | NawaRo (Sojaöl) |
3 x 1200 kW | COMMERCIAL BANK Griechenland | Notstrom |
1200 kW | ERPILIC Türkei | Hühnerfett |
2 x 1200 kW | NAPETCO Libyen Ölfeld | Dauerbetrieb |
3 x 1200 kW | Holzkombinat Indonesien Insel Sulavesi |
Dauerbetrieb |
1470 kW | SLR Gießerei St.-Leon Rot |
BHKW Container, Auftsellung in d. Halle |
7 x 1800 kW | TENOVIS Frankfurt Internet | Notstrom |
4000 kW (4MW) | SÖNMEZ FILAMENT Garn | BHKW Container, Dampferzeugung |
4000 kW-Erdgas-BHKW-Anlage, bestehend aus 2 x 2000 kW. Amortisierungszeit im allgemeinen unter 3 Jahren.
Leistung KVA | Standort | Ausführung |
---|---|---|
275 KVA | Robert Bosch GmbH Stuttgart-Feuerbach |
als BHKW |
280 KVA | WINDEN- u. MASCHINENBAU Gressbach (WIMAG) |
BHKW Container mit Dauerbetrieb |
350 KVA | WITZEMANN, Gaildorf | BHKW Containeraggregat |
360 KVA | ROBERT BOSCH GmbH Salzgitter |
Notstrom |
394 KVA | AQUADROM Bremen | BHKW Container |
400 KVA | AUWÄRTER NEOPLAN Berlin |
Grundlast mit Netzbezugsleistungsregelung |
400 KVA | AUWÄRTER NEOPLAN Stuttgart |
Notstrom u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb BHKW |
400 KVA | KRANKENHAUS Bietigheim | Notstrom u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb |
400 KVA | LAGERHAUS Breisach Haniel, Getreidetrocknung |
Spitzenlast parallel, Dauerbetrieb mit Wärmerückgewinnung als BHKW |
2 x 400 KVA | ROBERT BOSCH GmbH Bamberg | Notstrom u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb mit Wärmerückgewinnung als BHKW |
400 KVA | UET/AGK Kölleda | BHKW Container |
400 KVA | WAHL Holz- u. Sägewerk | BHKW |
425 KVA | FISCH, Rüthen Holzwerk | BHKW Containeraggregat |
425 KVA | KECK, Ehningen Holzwerk | BHKW Containeraggregat |
440 KVA | DALLOZ (SÖLL) Galvanik Hof | BHKW Container für Dauerbetrieb |
440 KVA | ROBERT BOSCH GmbH, Giengen | BHKW |
450 KVA | AUWÄRTER NEOPLAN, Pilsting | Grundlast mit Netzbezugsleistungsregelung |
450 KVA | GEHE Arzneigroßhandel | BHKW Containeraggregat |
460 KVA | OILTANKING Frankfurt | Spitzenlastaggregat, netzparallel |
500 KVA | OILTANKING Honau | Spitzenlastaggregat, netzparallel |
500 KVA | RITTER SPORT Waldenbuch | BHKW |
500 KVA | ROBERT BOSCH GmbH Hildesheim | BHKW Container für Spitzenlastbetrieb |
2 x 500 KVA | ROBERT BOSCH GmbH Nürnberg | Notstrom u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb, BHKW |
625 KVA | MEDIENZENTRUM Mannheimer Morgen | Notstrom u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb |
625 KVA | OBERLAND GLAS, Bad Wurzach | Notstrom u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb |
625 KVA | ZAHNRADFABRIK,Friedrichshafen, Schwäbisch Gmünd | Notstrom u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb |
2 x 700 KVA | HMS Holzwerke, Hagenow | BHKW Container mit Inselparallelbetrieb |
729 KVA | SUSPA, Altdorf Gasdruckdämpfer |
BHKW mit Notstrom- u. Spitzenlastbetrieb |
800 KVA | PEPSI Cola, Libyen, Tripoli | Notstrom |
800 KVA | ROBERT BOSCH GmbH Homburg, Saar |
Notstrom- u. Spitzenlastaggregat mit Wärmegewinnung als BHKW |
880 KVA | NECKARWERKE Esslingen, Kraftwerk Altbach | Notstrom- u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb |
900 KVA | BAUSCH & STRÖBEL | BHKW Container netzparallel |
1000 KVA | AUGSBURGER ALLGEMEINE | Notstrom- u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb |
1000 KVA | IBM Sindelfingen | Notstrom- u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb |
6 x 1000 KVA | Militärakademie Riadh, Saudi Arabien |
Notstrom |
1000 KVA | OBERLAND GLAS, Bad Wurzach | BHKW |
1000 KVA | OILTANKING Amsterdam | BHKW |
1000 KVA | ROBERT BOSCH GmbH, Reutlingen | Notstrom- u. Spitzenlastcontainer |
1200 KVA | PEPSI Cola Libyen, Sebbah | Notstrom |
5 x 1250 KVA | IBM England, Hursly Park | Notstrom Mittelspannung Containerausführung |
1250 KVA | OBERLAND GLAS, Bad Wurzach | BHKW |
1250 KVA | STUTTGARTER ZEITUNG | Notstrom- u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb |
1400 KVA | WERNER & PFLEIDERER, Stuttgart | Notstrom- u. netzparalleler Spitzenlastbetrieb BHKW |
1600 KVA | PEPSI Cola Libyen, Tripoli | Notstrom |